Het uitwisselingsseizoen 2025–2026
10.340 studenten. Eén jaar. Geen grenzen.
Binnen 135 NMOs draaide IFMSA dit seizoen twee uitwisselingsprogramma’s: SCOPE klinische stages en SCORE onderzoeksprojecten. Dit is het hele seizoen in echte cijfers.
10.340uitwisselingen lopen
8.429SCOPE · klinisch
1.911SCORE · onderzoek
91%vulpercentage
Elke uitwisseling is bilateraal: ongeveer 10.340 studenten vertrokken, en evenveel werden verwelkomd. Zo raakten in één seizoen ongeveer 20.680 levens in beweging.
Per regio
Gecombineerde ZSCOPE + SCORE-uitwisselingen worden uitgevoerd per IFMSA-regio.
- Europa5.8504.848 klinisch · 1.002 onderzoek
- Amerika1.8031.471 klinisch · 332 onderzoek
- Oostelijke Middellandse Zee1.5591.246 klinisch · 313 onderzoek
- Azië-Pacific978744 klinisch · 234 onderzoek
- Afrika150120 klinisch · 30 onderzoek
Meest actieve NMOs
Top 12 NMOs op basis van uitwisselingen dit seizoen.
| # | NMO | Klinisch | Onderzoek | Totaal | Vullen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFMSA-EgyptOostelijke Middellandse Zee | 418 | 153 | 571 | 100% |
| 2 | SISM ItalyEuropa | 347 | 95 | 442 | 98% |
| 3 | AMMEF MexicoAmerika | 336 | 99 | 435 | 97% |
| 4 | IFMSA-BrazilAmerika | 338 | 64 | 402 | 89% |
| 5 | FASMR RomaniaEuropa | 256 | 143 | 399 | 100% |
| 6 | IFMSA-PolandEuropa | 337 | 55 | 392 | 96% |
| 7 | ANEMF FranceEuropa | 354 | 7 | 361 | 93% |
| 8 | IFMSA-SpainEuropa | 256 | 81 | 337 | 99% |
| 9 | IFMSA-CZ Czech RepublicEuropa | 265 | 48 | 313 | 97% |
| 10 | DENEM BrazilAmerika | 239 | 56 | 295 | 79% |
| 11 | CIMSA-IndonesiaAzië-Pacific | 243 | 52 | 295 | 95% |
| 12 | TurkMSIC TürkiyeEuropa | 253 | 37 | 290 | 91% |
